測量項目 | 量程 | 測量范圍 | 最小分辨率 | 誤差極限 |
交流電壓 | 20V/200V/500V | 5V~500V | 0.001V | ±0.2%量程 |
交流電流 | 200mA/5A/10A | 1.55mA~10A | 0.1mA | ±(0.2%量程+0.3%量程) |
相位測量 | 0~360° | 5V~500V 1.5mA~10A | 0.1° | 1.5mA-10mA/5V-10V ±3.0° |
10mA-10A/10V-500V ±1.0° | ||||
頻率測量 | 50Hz | 45-65Hz | 0.01Hz | ±0.02Hz |
功率測量 | 10V~500V /10mA~10A | 0.1W | ±0.5%量程 | |
工作電源 | 2200mAh/7.4V*2鋰電池供電、PT端子借電、適配器市電插座供電 | |||
外形尺寸及重量 |
儀器主機:275×200×72mm 重量: 1.8kg 電流鉗表:140x40x19(mm) 重量:160g/把 鉗口:Φ8mm 便攜機箱:423×336×126(mm) 重量: 6.5kg |