① 接口配置 | |||
光以太網(wǎng)口 | 8對(duì); | 獨(dú)立的光IRIG-B/PPS輸入接口 | 18S; |
電以太網(wǎng)接口 | 2路; | 獨(dú)立的光功率測(cè)試接口 | 璐; |
FT3/IRIG-B碼發(fā)送光串口 | 8個(gè); | 模擬小信號(hào) | 12路; |
FT3接收光串口 | 2個(gè); | 硬接點(diǎn)開(kāi)入、開(kāi)出 | 8對(duì)、8對(duì); |
獨(dú)立的光IRIG-B/PPS同步輸出接口 | 1路; | GPS天線接口 | 188. |
③ 電源、測(cè)試儀外形及重量 | |
電源適配器交流電壓 | 交流電壓供電:AC 220V, 20%-+15% ; |
頻率 | 50Hz,允許偏差-2%~+2%; |
顯示屏 | 10.4英寸LCD真彩液晶屏; |
外形尺寸 | 350mm (W) x 250mm ( H ) x 110 mm ( D); |
測(cè)試儀重量 | <5.5 kg. |