輸出電壓 | 測(cè)量范圍 | 精度 |
250V(15%)直流 | 0.01MΩ~2.50GΩ | ±3%rdg±5dgt |
2.50GΩ~250 GΩ | ±15%rdg±5dgt | |
500V(10%)直流 | 0.01MΩ~5.00GΩ | ±3%rdg±5dgt |
5.00GΩ~500 GΩ | ±15%rdg±5dgt | |
1000V(10%)直流 | 0.01MΩ~10.00GΩ | ±3%rdg±5dgt |
10.00GΩ~1.00 TΩ | ±15%rdg±5dgt | |
2500V(10%)直流 | 0.01MΩ~25.0GΩ | ±3%rdg±5dgt |
25.0GΩ~2.50 TΩ | ±15%rdg±5dgt | |
5000V(10%)直流 | 0.01MΩ~50.0GΩ | ±3%rdg±5dgt |
50.0GΩ~5.00 TΩ | ±15%rdg±5dgt |
測(cè)量電壓 | 測(cè)量范圍 | 精度 |
交流電壓 | 0.01V~750V | ±2%rdg±3dgt |
直流電壓 | 0.01V~1000V | ±2%rdg±3dgt |
功 能 | 絕阻電阻;極化指數(shù);吸收比;自動(dòng)放電;交直流電壓測(cè)試 |
電 源 | DC 14.8V 2200mAh可充鋰電池,電池充滿(mǎn)約16.8V |
背 光 | 可控白屏背光,適合昏暗場(chǎng)所使用 |
短路電流 | ≥5mA |
接線(xiàn)方法 | L接線(xiàn)端:“L"稱(chēng)為高壓輸出端,稱(chēng)為線(xiàn)路端,引至被測(cè)線(xiàn)端 |
G接線(xiàn)端:"G"稱(chēng)為屏蔽端,用于三電極法測(cè)量絕緣檣料或電纜的體積電阻,它接至電極保護(hù)環(huán)端 | |
E接線(xiàn)端:"E"稱(chēng)為地端,接至被測(cè)物的地、零端。例如電機(jī)外殼金屬、變壓器鐵芯、電纜屏蔽層 | |
V接線(xiàn)端:交直流電壓測(cè)量端 | |
分辨率 | 絕緣電阻:0.01MΩ |
交流電壓:0.01V | |
直流電壓:0.01V | |
測(cè)量時(shí)間 | 1分鐘~30分鐘(與測(cè)量方式有關(guān)) |
試驗(yàn)電壓 | 設(shè)定范圍:250V;500V;1000V;2500V; 5000V |
換 擋 | 全自動(dòng)換檔 |
LCD | 4位LCD顯示,白屏背光 |
LCD尺寸 | 128mm×75mm |
LCD顯示域 | 124mm×67mm |
測(cè)量指示 | 測(cè)量中LED閃爍指示,進(jìn)度棒圖指示 |
充電指示 | 充電時(shí)充電器上的指示燈亮紅色,充滿(mǎn)后亮綠色 |
尺 寸 | 儀表尺寸:長(zhǎng)寬高258mm×215mm×83mm |
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試線(xiàn) | 高壓測(cè)試棒;綠色、黑色測(cè)試線(xiàn)各一根; |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓不足時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒給電池充電。 |
通訊接口 | 具有USB接口,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 |
通 訊 線(xiàn) | USB通訊線(xiàn)1條,長(zhǎng)1.5m |
工作電流 | 待機(jī):25mA Max(背光關(guān)閉);背光:25mA Max(單獨(dú)背光耗電);測(cè)量時(shí):450mA Max(背光關(guān)閉) |
質(zhì) 量 | 儀表:2.66kg(含電池) |
總質(zhì)量:6.88kg(含包裝) | |
工 具 箱 | 軍用工具箱設(shè)計(jì),可承重200kg |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
適合安規(guī) |
IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等級(jí)2); IEC61010-031;IEC61557-1(接地電阻);IEC61557-5(土壤電阻率);JJG 366-2004(接地電阻表)。 |