測(cè)量項(xiàng)目 | 量程 | 測(cè)量范圍 | 最小分辨率 | 誤差極限 |
交流電壓 | 20V/200V/500V | 5V~500V | 0.001V | ±0.2%量程 |
交流電流 | 200mA/5A | 5mA~10A | 0.1mA | ±(0.2%量程+0.3%讀數(shù)) |
相位測(cè)量 | 0~360° | 5V~500V 5mA~10A | 0.1° | 1.5mA-10mA 5V-10V ≤±3.0° |
10mA-10A 10V-500V ≤±1.0° | ||||
頻率測(cè)量 | 50Hz | 45-65Hz | 0.01Hz | ±0.02Hz |
功率測(cè)量 | 10V~500V /10mA~10A | 0.1W | ±0.5%量程 | |
工作電源 |
主機(jī):2200mAh×2組/7.4V鋰電池供電、PT端子借電、適配器市電插座供電 從機(jī):2000 mAh/3.7V鋰電池供電、適配器市電插座供電 |
|||
外形尺寸及重量 |
主 機(jī):275×200×72mm 重量: 1.2kg(含電池) 從 機(jī):185x85x41(mm) 重量:350g(含電池) 電流鉗:140x40x19(mm) 重量:160g/把 鉗口:Φ8mm |