蓄電池內(nèi)阻測(cè)試儀準(zhǔn)確度參數(shù) | ||||
功能 | 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | |
電池內(nèi)部電阻 | 3mΩ | 0.001 mΩ | ±(1%±8) | |
30mΩ | 0.01 mΩ | ±(0.8%±6) | ||
300mΩ | 0. 1 mΩ | ±(0.8%±6) | ||
3000mΩ | 1 mΩ | ±(0.8%±6) | ||
直流電壓 | 1V | 0.001V | ±(0.09%±5) | |
10V | 0.01V | |||
100V | 0.1V | |||
700V | 1V | |||
交流電壓 | 1V | 0.001V | ±(1%±5) | |
10V | 0.01V | |||
100V | 0.1V | |||
500V | 1V | |||
交流電壓紋波 | 1V | 0.001V | ±(3%±10) | |
頻率 | 44Hz~1000Hz | 0.1Hz | ±(0.5%±5) |
蓄電池內(nèi)阻測(cè)試儀功能參數(shù) | |
開路電壓 | 5V(1kHz)有效值 |
輸出電流 | 額定輸出200mA(1kHz) |
電池容量 | 16.8V2600mAh |
顯示方式 | LCD液晶屏 |
保護(hù)功能 | 過流及短路保護(hù) |
過熱保護(hù):電池過熱及功率器件保護(hù) | |
電池過放保護(hù):電池低于12.8V將進(jìn)入電池保護(hù)模式 | |
附加功能 | RTC實(shí)時(shí)時(shí)鐘功能:為測(cè)量和記錄工作提供準(zhǔn)確計(jì)時(shí) |
藍(lán)牙數(shù)據(jù)傳輸:支持BLE4.0協(xié)議藍(lán)牙傳輸,適配小程序等(選配) | |
藍(lán)牙打印機(jī)功能:測(cè)試數(shù)據(jù)自動(dòng)打。ㄟx配) | |
U盤拷貝功能:歷史數(shù)據(jù)拷貝(選配) | |
外形尺寸 | 155*112*H75mm |
重量 | 900g |
充電器參數(shù) | |
輸入電壓 | AC 110V~240V |
輸出規(guī)格 | 16.8V/1A |
LED標(biāo)識(shí) | LED紅色正在充電,藍(lán)色充電完成 |
保護(hù)功能 | 短路/過流/過壓/過熱/反接保護(hù) |
附件 | |
測(cè)試線 | 專用測(cè)試線1套 |
充電器 | 專用充電器1臺(tái) |
機(jī)箱尺寸參數(shù) | |
主機(jī)機(jī)箱 | 430mm*340mm*190mm(長(zhǎng)*寬*高) |