功能參數(shù) | HDKY-SC384 | HDKY-SC640 |
熱像基本參數(shù) | ||
紅外分辨牢 | 640*480 | 384*288 |
超像素(SR) | 增強(qiáng)至1280'960 | 增強(qiáng)至768*576 |
探測器類型 | 非制冷型紅外焦平面探測器 | 非制冷型紅外焦平面探測器 |
熱靈敏度(NETD) | <30mK@30℃ | <40mK@30℃ |
像元間距 | 17μm | |
響應(yīng)波段 | 8-14μm | |
圖像幀頻 | 60Hz | |
視場角(FOM) | 25**19 | |
空間分辨牢(IFOV | 0.68mrad | 1.14mrad |
最小成像距離 | 0.25m | 0.1m |
焦距 | 25mm | 15mm |
對焦方式 | 自動對焦、手動對焦 | |
鏡頭識別 | 自動識別 | |
選配鏡頭 | 廣角、長焦、超長焦、紅外氣體檢漏等鏡頭(詳細(xì)鏡頭性能及配置請咨詢FOTRIC工程師) | |
聲像基本參數(shù) | ||
麥克風(fēng)通道 | 162個MEMS數(shù)字麥克風(fēng) | 140個MEMS數(shù)字麥克風(fēng) |
聲像圖視場角(FOM) | 66”*52* | 66”*52* |
測量聲壓范圍 |
10kHz:6-120dB SPL 15kHz:-3-120dB SPL 20kHz:-7-120dB SPL 25kHz:-13-120dB SPL 30kHz:-4-120dB SPL 35kHz:8-120dB SPL 40kHz:2-120dB SPL 45kHz:-2-120dB SPL 50kHz:-5-120dB SPL 55kHz:-2-120dB SPL 60kHz:3-120dB SPL 65kHz:2-120dBSPI 70kHz:8-120dB SPL 75kHz:7-120dB SPL |
10kHz:6-120dB SPL 15kHz:-3-120dBSPL 20kHz:-7-120dB SPL 25kHz:-13-120dB SPL 30kHz:4-120dBSPL 35kHz:8-120dB SPL 40kHz:5-120dB SPL 45kHz:-2-120dB SPL 50kHz:-5-120dB SPL 55kHz:-2-120dB SPL 60kHz:3-120dB SPL 65kHz:2-120dB SPL 70kHz:8-120dB SPL 75kHz:7-120dB SPL |
聲音采樣率 | 200kHz | |
聲學(xué)刷新率 | 25Hz | |
工作距離 | 0.3-100m | |
熱像測量分析 | ||
測溫范圍 | -20-700C | |
測溫量程 | -20-120℃,0-700℃,智能量程 | |
溫度擴(kuò)展 | 支持1550℃高溫?cái)U(kuò)展 | |
測溫精度 | ±2℃或29%,取大值 | |
測溫點(diǎn) | 15 | 12 |
測溫線 | 15 | 12 |
測溫框 | 15 | 12 |
線溫分布 | 支持線溫度分布圖查看 | 支持線溫度分布圖查看 |
區(qū)域報(bào)警 | 支持測溫區(qū)域最高溫、最低溫的高溫、任溫報(bào)警 |
本機(jī)分析 | 設(shè)備可直接分析聲像圖 | |
合析軌性 | AnahyzIR專業(yè)熱像聲像分析軟件 | |
戶像測分析 | ||
定位機(jī)率范圖 | 2-100kHz | |
測量點(diǎn) | 2 | |
園據(jù) | 2 | |
檢測模式 |
泄元模式:本機(jī)顯示世元等級 放模式:本機(jī)顯示PRPD圖,適配不同文市權(quán)率(50/60Hz) |
|
聲像或庫 | 屏藝高圖區(qū)域,僅關(guān)注售區(qū)域的聲像 | |
本機(jī)分析 | 設(shè)備可直接分析聲像圖 | |
分析軟件 | AnzhbziR專業(yè)熱像聲像分析軟件 | |
泄無評估 | 自動識別泄元點(diǎn),自動評估泄元三和年度能拜成本 | |
動動斷 | 自動診斷沿回放電、懸浮放電、尖端(電是)放電等放電類型 | |
圖像顯示 | ||
顯示開 | 5時(shí),1280*720像去,采用大準(zhǔn)準(zhǔn)防蓋板的IPS LOD能模顯示開 | |
熱像圖像顯示 | ||
在紅外圖像,高員數(shù)度模式下,熱像圖像與聲像圖像同時(shí)顯示 | ||
M X 模 式 圖像模式 |
紅外圖像,可見光對三(T-DEF3、回中回、可 見光,高員黏度(哥配五紅外氣檢鏡) |
紅外圖像,可見光對溫(T-DEFE) 百中百、可見光 |
酒色板 |
支持16種酒色板:鐵紅(Uronl.灰白(Grg.10段鐵紅(Uronl00、形紅(Rainbow.10段 灰白[Gngy10].灰紅[GngyRed).灰中調(diào)0MidGng小、暗黃0Yellowd.春陽(Rainj,10段春 廂(Rainl0).海藍(lán)(Blue).熾熱0GlowBowi.醫(yī)學(xué)(Medica)、級中調(diào)0MidGe en j.枝鏡 [Prism]10段醫(yī)學(xué)0Medical100;支持消色標(biāo)實(shí)時(shí)預(yù)覽切換 |
|
顏色報(bào)普 | 支持溫度之上、溫度之下和溫度之間都色報(bào)普 | |
高低旦碼綜 | 特珠標(biāo)記自動品宗測區(qū)域內(nèi)量高溫點(diǎn)和強(qiáng)低旦點(diǎn) | |
碼變生 | 1-16倍連妹變值 1-12倍連妹變值 | |
戶像圖像顯示 | ||
聲 式 | 單聲調(diào),多聲調(diào),全息 | |
支持3種調(diào)色板:紅藍(lán)(Red-Blue)、鐵紅(Iron)、灰白(Grey);支持消節(jié)透明度 | ||
調(diào)色板 | 特珠標(biāo)記自動品序大聲壓 | |
數(shù)碼變值 | 1-8倍連妹安值 | |
拍報(bào)功的 | ||
熱像:1300萬像表,工業(yè)培數(shù)碼相機(jī);聲像:1200萬像素,工業(yè)級數(shù)碼相機(jī) | ||
數(shù)碼相機(jī) | pg(熱像圖,基容電網(wǎng)格式)、jpg(聲像圖)、jpg(可見光圖) | |
阻片格式 | is或irsx(全基射視壩),mp4 | |
初故格式 | 可以掃描二維碼和疾形碼作為文本各注和標(biāo)簽 | |
掃碼功能 | 支持語音、文本,標(biāo)簽、收芯等 | |
阻片備注 | 支持查行、編結(jié)、司除日經(jīng)拍掃的圖片和物機(jī)文件 | |
t機(jī)陶庫 | ||
支持全制式4G蜂賓網(wǎng)絡(luò) | ||
蜂實(shí)黏括 | 支持2.4GHz與5GH機(jī)段,支持8021la/b/g/n/ac | |
WiF連接 | BT4.2LE,可連接辛藍(lán)牙耳機(jī) | |
USB接口 | USB Type-C型,符合USB 3.02.0規(guī)范 | |
HDMI接口 | Miao HDMI類型,符合HDMI1.4規(guī)范,支特以60Hz傳輸1030P圖像打故 | |
FTP快傳 | 進(jìn)過WiFi同絡(luò)或設(shè)備自身WiFi熱占連接本機(jī),然后進(jìn)過FTP訪問本機(jī)內(nèi)數(shù)括 |
輔助功的 | |
軟件和三件升級 | 支持OTA遠(yuǎn)程升級和U盤本地升級 |
鋁能對集統(tǒng) TurboFocusE | 支持對比度對集、數(shù)光對真、連法對集、能控對算的相能對集統(tǒng) |
數(shù)光二 | 數(shù)光指示:等級:2級,波長:635nm,功字:<lmW 光測距:01m- 50m,精度d001%±2mm |
區(qū)域特征劃量 | 支持對測線長度量,支持對測溫框矩形和互積則量 |
耳機(jī) | 進(jìn)過藍(lán)牙耳機(jī)實(shí)時(shí)監(jiān)聽聲學(xué)傳感二傳入的聲音信號 |
地理位置 | 支持北斗GPS/GLONAS5衛(wèi)民定位,位置信息可以保存至 熱像圖、聲像阻和全基射視切中 |
指南針 | 支持360方位,圖像量加信息中可以顯示方位信息 方位信息可以保存至熱像圖、聲像圖和全細(xì)射物權(quán)中 |
L E D 服 燈 | 支持手電簡照月和閃光燈模式 |
電辨職統(tǒng) | |
電池類型 | 7.4V,3500mAh可充電輕電池,可現(xiàn)場更換 |
充電力式 | 支持充電二座充,支持DC12V直充 |
充電時(shí)間 | 2.5小時(shí)充至90%電疊 |
節(jié)酯笛理 | 自動關(guān)機(jī),手動二 |
外部供電 | 支持使用DC12V給本機(jī)供電 |
安全標(biāo)準(zhǔn) | GB 4793.1/EN61010-1 |
電徑共安性 | GB/T18268.1/ENIEC 61326-1 |
防護(hù)等級 | IP540GB/T 4208/IEC 60529) |
抗沖擊 | 25g(GB/T24235/1EC60068-2-27) |
抗 動 | 2gGB/T242310/EC60068-2-0 |
RoHS指令 | 符合 |
物理參數(shù) | |
工作溫度 | 20-50C |
存體三度 | -40-70℃不帶電池 |
相對濕度 | 49556RH |
尺寸 | 354mm*14mm*123mm |
國 | 13kg(不含鏡頭) |
電池面徑 | 150g |
外完材質(zhì) | 硬膠:PC+AB5 ,軟膠:TPE,鐵合金,鋁合金 |
安裝式 | 支持UNC1/4-20接口連接三腳架 |
保稱和絕護(hù) | |
保你期 | 整機(jī)2年 |
建議的校準(zhǔn)司期 | 熱像:2年,聲像:1年 |
支持語言 | 簡體中文、鼓體中文,英語、西班牙語、韓語、德語、前溝牙語、意大利語 |
產(chǎn)品標(biāo)配 | |
標(biāo)準(zhǔn)配查 |
聲熱成像儀主機(jī)、頭,鏡頭蓋、可充電推電池3塊、座充,電原適配器、USB Typ=-C至USB 接口線燒,Micno HDMI接口至HDMI接口線圪,128G5D卡,5D卡讀卡器、時(shí)件要(手確帶 2個手的帶互定架,2個M4*8級釘、掛境,內(nèi)六角板手、取卡針)、資料(裝箱單,標(biāo)定證書 用戶手冊).侵致包,硯質(zhì)說箱 |