功能 | 測量范圍 | 最大允許誤差 | 分辨率(℃) | 備注 |
電壓 | (0~±200)mV | 0.01%R.D+0.005%F.S | 1uV | |
(0~±30)V | 0.01%R.D+0.005%F.S | 0.1mV | ||
電流 | (0~±30)mA | 0.01%R.D+0.005%F.S | 0.1uV | |
電阻3線 | (0~400)Ω | 0.02%R.D+0.005%F.S | 1mΩ | |
電阻4線 | (0~400)Ω | 0.015%R.D+0.005%F.S | 1mΩ | |
頻率 | (0~50)KHz | 0.01%R.D+0.005%F.S | 0.1Hz |
功能 | 輸出范圍 | 最大允許誤差 | 分辨率 | 備注 |
電壓 | 0~+100mV | 0.02%R.D+0.005%F.S | 1uV | |
0~+10V | 0.02%R.D+0.005%F.S | 0.1mV | ||
電流 | 0~+25mA | 0.02%R.D+0.005%F.S | 0.1uV | |
電阻 | 0~400Ω | 0.01%R.D+0.005%F.S | 1mΩ | |
頻率 | 0~10KHz | 0.01%R.D+0.005%F.S | 0.1Hz |
相關(guān)鏈接
三相電能表現(xiàn)場校驗儀(點擊了解)
電能表檢定裝置(點擊了解)
電能質(zhì)量分析儀(點擊了解)
電能質(zhì)量在線監(jiān)測系統(tǒng)(點擊了解)