驗電筆主要性能指標 | ||
檔位設(shè)置 | AC 220V(50Hz)檔位 | AC 10kV(50Hz)檔位 |
測量范圍 | 0~500V(有效值) | 0~11kV(有效值) |
測試精度 | ±10% | ±10% |
分辨率 | 1V | 0.01kV |
測量時間 | ≥5h,(連續(xù)工作) | |
物聯(lián)功能 | 無線腕表+微信小程序等 | |
驗電筆主要功能參數(shù) | ||
電池容量 | 200mAh | |
顯示方式 | 數(shù)碼管 | |
警告方式 | 蜂鳴器、振動馬達、揚聲器 | |
通訊方式 | BLE藍牙,支持移動設(shè)備連接 | |
外形尺寸 | 124mm(長)×20mm(寬)×16mm(高) | |
重量 | 30g | |
無線腕表主要功能參數(shù) |
電池容量 | 200mAh |
顯示方式 | 數(shù)碼管 |
警告方式 | 蜂鳴器、振動馬達、揚聲器 |
通訊方式 | BLE藍牙,和驗電筆一對一配對 |
外形尺寸 | 124mm(長)×20mm(寬)×16mm(高) |
重量 | 30g |