型號(hào) | MEICUI-XD 蓄電池活化儀 |
外形 | |
重量 | 主機(jī)約12.4(kg) |
尺寸(單位:mm) | 455*265*280mm(長(zhǎng)x寬x高) |
電源輸入-交流 | 市電交流220V,頻率范圍為40-60Hz。 | |
主機(jī)操作方式 | 觸摸屏 | |
顯示屏 | 7寸TFT液晶屏,電阻觸摸屏,分辨率1024x600 | |
數(shù)據(jù)通訊 | RS485x1 | |
內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 128MBit | |
電壓測(cè)量精度 | ±0.5%FS+0.1V | |
電流測(cè)量精度 | ±1%FS+0.1A | |
組電壓顯示精度 | 0.1V | |
組電流顯示精度 | 0.1A | |
放電電流控制精度 | ±1%FS | |
放電電壓 | 2V/6V/12V | |
放電電流 | 2V:0A~100A 6V:0A~30A 12V:0A~30A | |
充電電壓 | 2V/6V/12V | |
充電電流 | 2V:0A~100A 6V:0A~30A 12V:0A~30A | |
主機(jī)保護(hù) | 過(guò)溫、過(guò)流、電流失控觸發(fā)停機(jī)保護(hù) | |
反接保護(hù) | 支持 | |
異常保護(hù) | 電源線掉電、主電纜掉電 | |
過(guò)溫保護(hù) | 電阻箱過(guò)溫85℃;散熱器過(guò)溫100℃ | |
報(bào)警提示 | 液晶顯示+蜂鳴器。 | |
安全測(cè)試 | ||
耐壓測(cè)試 | 交流輸入-機(jī)殼:2200Vdc 1min 交流輸入-機(jī)殼 | |
直流輸入-輸出:2200Vdc 1min 直流輸入-機(jī)殼 | ||
工作環(huán)境 | ||
散熱 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |
溫度 | 工作溫度范圍:-5~50℃;貯藏溫度:-40~70℃ | |
濕度 | 相對(duì)濕度0~90%(40±2℃) | |
海拔 | 額定海拔2000米 |
型號(hào) | MEICUI-XD 蓄電池活化儀 |
外形 | |
重量 | 主機(jī)約12.4(kg) |
尺寸(單位:mm) | 455*265*280mm(長(zhǎng)x寬x高) |
電源輸入-交流 | 市電交流220V,頻率范圍為40-60Hz。 | |
主機(jī)操作方式 | 觸摸屏 | |
顯示屏 | 7寸TFT液晶屏,電阻觸摸屏,分辨率1024x600 | |
數(shù)據(jù)通訊 | RS485x1 | |
內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 128MBit | |
電壓測(cè)量精度 | ±0.5%FS+0.1V | |
電流測(cè)量精度 | ±1%FS+0.1A | |
組電壓顯示精度 | 0.1V | |
組電流顯示精度 | 0.1A | |
放電電流控制精度 | ±1%FS | |
放電電壓 | 2V/6V/12V | |
放電電流 | 2V:0A~100A 6V:0A~30A 12V:0A~30A | |
充電電壓 | 2V/6V/12V | |
充電電流 | 2V:0A~100A 6V:0A~30A 12V:0A~30A | |
主機(jī)保護(hù) | 過(guò)溫、過(guò)流、電流失控觸發(fā)停機(jī)保護(hù) | |
反接保護(hù) | 支持 | |
異常保護(hù) | 電源線掉電、主電纜掉電 | |
過(guò)溫保護(hù) | 電阻箱過(guò)溫85℃;散熱器過(guò)溫100℃ | |
報(bào)警提示 | 液晶顯示+蜂鳴器。 | |
安全測(cè)試 | ||
耐壓測(cè)試 | 交流輸入-機(jī)殼:2200Vdc 1min 交流輸入-機(jī)殼 | |
直流輸入-輸出:2200Vdc 1min 直流輸入-機(jī)殼 | ||
工作環(huán)境 | ||
散熱 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |
溫度 | 工作溫度范圍:-5~50℃;貯藏溫度:-40~70℃ | |
濕度 | 相對(duì)濕度0~90%(40±2℃) | |
海拔 | 額定海拔2000米 |
型號(hào) | MEICUI-XD 蓄電池活化儀 |
外形 | |
重量 | 主機(jī)約12.4(kg) |
尺寸(單位:mm) | 455*265*280mm(長(zhǎng)x寬x高) |
電源輸入-交流 | 市電交流220V,頻率范圍為40-60Hz。 | |
主機(jī)操作方式 | 觸摸屏 | |
顯示屏 | 7寸TFT液晶屏,電阻觸摸屏,分辨率1024x600 | |
數(shù)據(jù)通訊 | RS485x1 | |
內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 128MBit | |
電壓測(cè)量精度 | ±0.5%FS+0.1V | |
電流測(cè)量精度 | ±1%FS+0.1A | |
組電壓顯示精度 | 0.1V | |
組電流顯示精度 | 0.1A | |
放電電流控制精度 | ±1%FS | |
放電電壓 | 2V/6V/12V | |
放電電流 | 2V:0A~100A 6V:0A~30A 12V:0A~30A | |
充電電壓 | 2V/6V/12V | |
充電電流 | 2V:0A~100A 6V:0A~30A 12V:0A~30A | |
主機(jī)保護(hù) | 過(guò)溫、過(guò)流、電流失控觸發(fā)停機(jī)保護(hù) | |
反接保護(hù) | 支持 | |
異常保護(hù) | 電源線掉電、主電纜掉電 | |
過(guò)溫保護(hù) | 電阻箱過(guò)溫85℃;散熱器過(guò)溫100℃ | |
報(bào)警提示 | 液晶顯示+蜂鳴器。 | |
安全測(cè)試 | ||
耐壓測(cè)試 | 交流輸入-機(jī)殼:2200Vdc 1min 交流輸入-機(jī)殼 | |
直流輸入-輸出:2200Vdc 1min 直流輸入-機(jī)殼 | ||
工作環(huán)境 | ||
散熱 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |
溫度 | 工作溫度范圍:-5~50℃;貯藏溫度:-40~70℃ | |
濕度 | 相對(duì)濕度0~90%(40±2℃) | |
海拔 | 額定海拔2000米 |
型號(hào) | MEICUI-XD 蓄電池活化儀 |
外形 | |
重量 | 主機(jī)約12.4(kg) |
尺寸(單位:mm) | 455*265*280mm(長(zhǎng)x寬x高) |
電源輸入-交流 | 市電交流220V,頻率范圍為40-60Hz。 | |
主機(jī)操作方式 | 觸摸屏 | |
顯示屏 | 7寸TFT液晶屏,電阻觸摸屏,分辨率1024x600 | |
數(shù)據(jù)通訊 | RS485x1 | |
內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 128MBit | |
電壓測(cè)量精度 | ±0.5%FS+0.1V | |
電流測(cè)量精度 | ±1%FS+0.1A | |
組電壓顯示精度 | 0.1V | |
組電流顯示精度 | 0.1A | |
放電電流控制精度 | ±1%FS | |
放電電壓 | 2V/6V/12V | |
放電電流 | 2V:0A~100A 6V:0A~30A 12V:0A~30A | |
充電電壓 | 2V/6V/12V | |
充電電流 | 2V:0A~100A 6V:0A~30A 12V:0A~30A | |
主機(jī)保護(hù) | 過(guò)溫、過(guò)流、電流失控觸發(fā)停機(jī)保護(hù) | |
反接保護(hù) | 支持 | |
異常保護(hù) | 電源線掉電、主電纜掉電 | |
過(guò)溫保護(hù) | 電阻箱過(guò)溫85℃;散熱器過(guò)溫100℃ | |
報(bào)警提示 | 液晶顯示+蜂鳴器。 | |
安全測(cè)試 | ||
耐壓測(cè)試 | 交流輸入-機(jī)殼:2200Vdc 1min 交流輸入-機(jī)殼 | |
直流輸入-輸出:2200Vdc 1min 直流輸入-機(jī)殼 | ||
工作環(huán)境 | ||
散熱 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |
溫度 | 工作溫度范圍:-5~50℃;貯藏溫度:-40~70℃ | |
濕度 | 相對(duì)濕度0~90%(40±2℃) | |
海拔 | 額定海拔2000米 |
型號(hào) | MEICUI-XD 蓄電池活化儀 |
外形 | |
重量 | 主機(jī)約12.4(kg) |
尺寸(單位:mm) | 455*265*280mm(長(zhǎng)x寬x高) |
電源輸入-交流 | 市電交流220V,頻率范圍為40-60Hz。 | |
主機(jī)操作方式 | 觸摸屏 | |
顯示屏 | 7寸TFT液晶屏,電阻觸摸屏,分辨率1024x600 | |
數(shù)據(jù)通訊 | RS485x1 | |
內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 128MBit | |
電壓測(cè)量精度 | ±0.5%FS+0.1V | |
電流測(cè)量精度 | ±1%FS+0.1A | |
組電壓顯示精度 | 0.1V | |
組電流顯示精度 | 0.1A | |
放電電流控制精度 | ±1%FS | |
放電電壓 | 2V/6V/12V | |
放電電流 | 2V:0A~100A 6V:0A~30A 12V:0A~30A | |
充電電壓 | 2V/6V/12V | |
充電電流 | 2V:0A~100A 6V:0A~30A 12V:0A~30A | |
主機(jī)保護(hù) | 過(guò)溫、過(guò)流、電流失控觸發(fā)停機(jī)保護(hù) | |
反接保護(hù) | 支持 | |
異常保護(hù) | 電源線掉電、主電纜掉電 | |
過(guò)溫保護(hù) | 電阻箱過(guò)溫85℃;散熱器過(guò)溫100℃ | |
報(bào)警提示 | 液晶顯示+蜂鳴器。 | |
安全測(cè)試 | ||
耐壓測(cè)試 | 交流輸入-機(jī)殼:2200Vdc 1min 交流輸入-機(jī)殼 | |
直流輸入-輸出:2200Vdc 1min 直流輸入-機(jī)殼 | ||
工作環(huán)境 | ||
散熱 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |
溫度 | 工作溫度范圍:-5~50℃;貯藏溫度:-40~70℃ | |
濕度 | 相對(duì)濕度0~90%(40±2℃) | |
海拔 | 額定海拔2000米 |
型號(hào) | MEICUI-XD 蓄電池活化儀 |
外形 | |
重量 | 主機(jī)約12.4(kg) |
尺寸(單位:mm) | 455*265*280mm(長(zhǎng)x寬x高) |
電源輸入-交流 | 市電交流220V,頻率范圍為40-60Hz。 | |
主機(jī)操作方式 | 觸摸屏 | |
顯示屏 | 7寸TFT液晶屏,電阻觸摸屏,分辨率1024x600 | |
數(shù)據(jù)通訊 | RS485x1 | |
內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 128MBit | |
電壓測(cè)量精度 | ±0.5%FS+0.1V | |
電流測(cè)量精度 | ±1%FS+0.1A | |
組電壓顯示精度 | 0.1V | |
組電流顯示精度 | 0.1A | |
放電電流控制精度 | ±1%FS | |
放電電壓 | 2V/6V/12V | |
放電電流 | 2V:0A~100A 6V:0A~30A 12V:0A~30A | |
充電電壓 | 2V/6V/12V | |
充電電流 | 2V:0A~100A 6V:0A~30A 12V:0A~30A | |
主機(jī)保護(hù) | 過(guò)溫、過(guò)流、電流失控觸發(fā)停機(jī)保護(hù) | |
反接保護(hù) | 支持 | |
異常保護(hù) | 電源線掉電、主電纜掉電 | |
過(guò)溫保護(hù) | 電阻箱過(guò)溫85℃;散熱器過(guò)溫100℃ | |
報(bào)警提示 | 液晶顯示+蜂鳴器。 | |
安全測(cè)試 | ||
耐壓測(cè)試 | 交流輸入-機(jī)殼:2200Vdc 1min 交流輸入-機(jī)殼 | |
直流輸入-輸出:2200Vdc 1min 直流輸入-機(jī)殼 | ||
工作環(huán)境 | ||
散熱 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |
溫度 | 工作溫度范圍:-5~50℃;貯藏溫度:-40~70℃ | |
濕度 | 相對(duì)濕度0~90%(40±2℃) | |
海拔 | 額定海拔2000米 |