單相電流輸出(有效值) | 0--10A/相,精度:0.1 % ±5mA |
三相并聯(lián)輸出(有效值) | 0--30A/三相同相位并聯(lián)輸出 |
相電流長(zhǎng)時(shí)間允許工作值(有效值) | 10A |
每相最大輸出功率 | 100VA |
三相并聯(lián)電流最大輸出功率 | 300VA |
三并電流最大輸出允許工作時(shí)間 | 5s |
頻率范圍 | 0--1000Hz,精度0.001Hz |
諧波次數(shù) | 2--20次 |
相位 | 0--360°,精度0.1° |
直流電流輸出 | 0--±5A/相,精度:0.5% ±5mA |
單相電壓輸出(有效值) | 0--120V/相,精度:0.2% ±5mV |
線電壓輸出(有效值) | 0--240V |
相電壓/線電壓輸出功率 | 40VA/60VA |
頻率范圍 | 0--1000Hz,精度:0.01Hz |
諧波次數(shù) | 2--20次 |
相位 | 0--360°,精度:0.1° |
單相電壓輸出幅值 | 0--±160V,精度:0.2% ±5mV |
線電壓輸出幅值 | 0--±320V |
相電壓/線電壓輸出功率 | 40VA/60VA |
開(kāi)關(guān)量輸入端子 | 8對(duì) |
空接點(diǎn) | 1--20mA,24V 裝置內(nèi)部有源輸出 |
電位翻轉(zhuǎn) |
無(wú)源接點(diǎn):低阻短接信號(hào) 有源接點(diǎn):0-250V DC |
開(kāi)關(guān)量輸出端子 | 4對(duì),空接點(diǎn),遮斷容量:110V/2A,220V/1A |
時(shí)間范圍 | 1ms--9999s,測(cè)量精度:1ms |
單機(jī)體積重量 | 體積 315 x 225 x 155 mm3,約7.5Kg |
適配器供電 | 充電器24V/2A |
10A≥工作電流 | 工作時(shí)間>60分鐘 |