參數(shù) | 指標(biāo) | |
暫態(tài)地電壓 傳感器 |
頻率范圍 | 3MHz~80MHz |
測(cè)量范圍 | 0-60dBmV | |
靈敏度 | <1mV | |
耦合方式 | 電容性 | |
等效電容 | 50pF | |
特性阻抗 | 50 Ω | |
輸出方式 | BNC | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
工作環(huán)境溫度 | -40℃~85℃ | |
工作相對(duì)濕度 | 5%~95%,無(wú)凝露 |
參數(shù) | 指標(biāo) | |
柔性超聲傳感器 |
檢測(cè)中心頻帶 | 40kHz |
測(cè)量范圍 | -10dB μV~70dB μV | |
精度 | ±0.1dB | |
分辨率 | 0.1dB | |
傳感器直徑 | 20mm | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
工作環(huán)境溫度 | -40℃~85℃ | |
工作相對(duì)濕度 | 5%~95%,無(wú)凝露 |
參數(shù) | 指標(biāo) | |
HDKY-01 HDKY-03 |
發(fā)送頻率 | 2.4~5GHz |
傳輸距離 | ≥10m(空曠無(wú)遮擋) | |
同步電壓范圍 | 85~264VAC | |
工作溫度范圍 | -40℃~60℃ | |
同步頻率范圍 | 50~60Hz |