局放測(cè)量通道數(shù)量 |
8通道(多臺(tái)聯(lián)機(jī)可擴(kuò)展至16通道) |
輸入阻抗 | 50Ω |
模擬濾波器(-6dB) |
滿足IEC60270、GB/T7354-2018標(biāo)準(zhǔn) |
下限頻率f1:10kHz、20kHz、40 kHz、60 kHz、 80 kHz可選 | |
上限頻率f2:100 kHz、200 kHz、300 kHz、400 kHz、500 kHz、1MHz可選 | |
檢測(cè)靈敏度 | <1pC(CA=10nF/CK=1nF) |
<0.1pC(CA=1nF/CK=1nF) | |
采樣精度 | 14bit |
采樣率 | 80MHz |
增益調(diào)節(jié)范圍 |
60dB、40dB、20dB、OdB、 -20dB、 -40dB自動(dòng) 或手動(dòng)可調(diào) |
可測(cè)試品電容量范圍 | 6pF~250uF |
線性度誤差 | <±3% |
電壓測(cè)量通道數(shù)量 | 4通道(多臺(tái)聯(lián)機(jī)可擴(kuò)展至16通道) |
電壓輸入范圍 | 5~230VAC(RMS) |
線性度誤差 | <±3% |
頻率范圍 | 10~450Hz |
同步方式 | 電源同步或電壓輸入同步自動(dòng)切換 |
同步精度 | <1° |
局放輸入 | 4×BNC |
電壓輸入 | 4×航空插頭 |
以太網(wǎng)/局域網(wǎng) | 1×RJ-45 |
操作系統(tǒng) | Windows 7 /Windows 1064位操作系統(tǒng) |
處理器 | Intel CORE i5及以上 |
內(nèi)存 | 4G及以上 |
硬盤 | 128G及以上 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 10/100/1000Mbps |
電源 | 176~264 VAC,50/60Hz |
電源保險(xiǎn) | 250V T 5A |
操作溫度 | -10℃~50℃ |
貯存溫度 | -40℃~60℃ |
相對(duì)濕度 | 5%~80%,無冷凝 |
尺寸(寬×深×高) |
445mm×355mm×88mm |
重量 | 11.7kg |