項(xiàng)目 | 描述 |
主處理機(jī) | 工業(yè)計(jì)算機(jī) |
操作系統(tǒng) | Windows10 操作系統(tǒng) |
顯示屏 | 10 英寸真彩色 TFT 觸摸液晶顯示屏;顯示分辨率: 1280×800。 |
外部接口 |
2 路電信號(hào)接口;外同步接口;5 個(gè) USB 接口;HDMI 接口;接地 端子。 |
信號(hào)輸入接口方式 | 后端輸入口 |
外形尺寸 | 360*208*252mm(長(zhǎng)×寬×深) |
重量 | 10kg |
項(xiàng)目 | 描述 |
測(cè)量通道 | 2 通道 |
最高采樣速率 | 65MHz |
量程范圍 | 0.1pC~1000nC |
增益調(diào)節(jié) | × 1;× 10;× 100;× 1000;× 10000;× 100000; |
頻帶范圍 |
低端頻率:20kHz、40kHz、80kHz、200kHz 高端頻率: 100kHz、300kHz、600kHz、 1MHz |
本量程非線性誤差 | 5% |
可測(cè)試品的電容量范圍 | 6pF~250µF |
試驗(yàn)電源頻率范圍 | 50~500Hz |
電源模式 | AC 220V 功率 120W |
抗沖擊電壓能力 | 5000V,在各入口和電源端(正、負(fù)、 AC) |