型號(hào) | HDKY-AP136S聲學(xué)局放成像定位儀 | |
聲學(xué)參數(shù) | 麥克風(fēng) | 136個(gè)數(shù)字硅MIC陣列 |
頻率帶寬 | 0kHz~96kHz | |
距離 | 0.3~100米 | |
聲像偽彩模式 | 白黑、黑白、彩虹、鐵紅、紅黑、融合、雨、藍(lán)紅 | |
聲強(qiáng)顯示 | 最高點(diǎn) | |
聲學(xué)檢測(cè)模式 | 氣體泄漏檢測(cè)模式、局放檢測(cè)模式 | |
聲像幀率 | 25 | |
最小泄漏量 |
0.5m,0.6MPa下最小可檢測(cè)0.13ml/s的泄漏 1m,0.5MPa下最小可檢測(cè)0.21ml/s的泄漏 |
|
聲強(qiáng)范圍 |
下限:<-15 dB 上限:>120 dB |
|
PRPD圖譜 | 支持 | |
MIC采樣率 | 192K | |
5G | 支持 | |
氣體泄漏等級(jí)顯示 | 支持 | |
局放類(lèi)型檢測(cè) | 支持 | |
氣體泄漏量顯示 | 支持 | |
規(guī)則框 | 支持1個(gè)中心矩形規(guī)則框 | |
氣體泄漏損失顯示 | 支持 | |
可見(jiàn)光 | 可見(jiàn)光鏡頭焦距 | 6.4 mm |
視場(chǎng)角 | 50.2°(H)× 35.4°(V) | |
最大圖像尺寸 | 2688 × 1944 | |
圖片分辨率 | 800 × 480 | |
視頻分辨率 | 800 × 480 | |
聚焦模式 | 定焦 | |
圖像顯示 | 顯示器 | 4.3'' LCD電容觸摸屏 800 × 480 |
圖像模式 | 白黑、黑白、彩虹、鐵紅、紅黑、融合、雨、藍(lán)紅等8種偽彩模式 | |
系統(tǒng)功能 | 藍(lán)牙 | 支持,藍(lán)牙4.1 |
USB | type-C | |
HDMI | 支持 | |
拍照 | 支持 | |
錄像 | 支持 | |
文本注釋 | 支持 | |
語(yǔ)音注釋 | 支持(60 s) | |
界面語(yǔ)言 | 中文 | |
WIFI | 支持 | |
存儲(chǔ) | 64 GB | |
視頻格式 | .mp4 | |
圖片格式 | .jpeg | |
硬件接口 | TYPE-C | |
電池類(lèi)型 | 鋰離子電池 | |
電池工作時(shí)間 | 2小時(shí),可現(xiàn)場(chǎng)更換,可充電 | |
系統(tǒng)參數(shù) | 沖擊/振動(dòng) |
沖擊:25g(GB/T 2423.5-2019) 振動(dòng):20m/s²(GB/T 2423.10-2019) |
電磁兼容性(EMC) | ClassB | |
工作溫度和濕度 | -20 °C~50 °C,≤95% | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
防摔等級(jí) | 1.2 m | |
重量 | <1.2kg | |
尺寸 | 310.4mm*165mm*117mm | |
配件 | 充電座、適配器、數(shù)據(jù)線(xiàn)、HDMI視頻輸出線(xiàn)、高強(qiáng)度抗沖擊便攜箱、扶手帶、MIC蓋、電池x3(不含機(jī)身內(nèi)) |