型 號(hào) | HKLH-12Q/4/40 | HKLH-12Q/15/40(60)(100) | HKLH-12Q5/15/40(60)(100) | |||||
型 式 | 風(fēng)冷,手推移動(dòng)式 | |||||||
工作環(huán)境溫度 | -10℃~40℃ | |||||||
初壓力(MPa) | 0.8 | |||||||
回收 | 終壓力(MPa) | ≤0.053 | ≤0.053 | ≤0.001(負(fù)壓回收) | ||||
1m3容積所需時(shí)間(h/m3)* | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤1(負(fù)壓回收) | |||||
初壓力(Pa) | ≤133 | |||||||
充氣 | 終壓力(MPa) | 0.7 | ||||||
1m3容積所需時(shí)間(h/m3 ) | ≤0.2 | |||||||
抽真空從0.1MPa至133Pa需時(shí)間 (h/m3 )** | ≤0.4 | ≤0.25 | ≤0.25 | |||||
極 限 真 空 (Pa) | ≤10 | |||||||
真空保持從133Pa經(jīng)24小時(shí)上升值(Pa) | ≤400 | |||||||
年 泄 漏 率 | ≤0.5% | |||||||
回收后SF6 氣體純度 |
水分(PPM/V)*** | ≤60 | ||||||
油分(PPM/W) | ≤10 | |||||||
貯 | 貯存方式 | 氣態(tài) | ||||||
存 | 壓力(MPa) | 2.5 | ||||||
容 | 容積(L) | 250 | 250(350)(600) | 250(350)(600) | ||||
器 | 貯氣量(kg) | 40 | 40(60)(100) | 40(60)(100) | ||||
干燥過濾器再生方式 | 真空加熱活化再生 | |||||||
電源 | 三相 3Φ 380V | |||||||
總功率(kW) | ≤5 | ≤6 | ≤6 | |||||
噪聲dB(A) | ≤75 | |||||||
外形尺寸(mm) | 1750×800×1500 |
1750×800×1500 (1920×1080×1770) |
1750×800×1500 (1920×1080×1770) |
|||||
設(shè)備自重(kg) | ≤800 | ≤850 | ≤900 | |||||
真空泵 | 類別 | 國產(chǎn)(也可選配進(jìn)口真空泵) | ||||||
抽氣速率(m3/h) | 4 | 15 | 15 | |||||
極限真空(Pa) | ≤6×10-2 | |||||||
SF6 壓縮機(jī) |
類別 | 艾默生-谷輪半封閉式壓縮機(jī) | ||||||
理論排氣量(m3/h) | 12.2 | |||||||
最高壓力(bar) | 25 | |||||||
功率(kW) | 2.2 | |||||||