規(guī)格 技術(shù)參數(shù) |
120/5 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/5 |
額定電壓(kV) | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
額定電流(mA) | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |
額定功率(W) | 600 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 1500 |
機(jī)箱重量(kg) | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 7.5 |
倍壓重量(kg) | 6.0 | 8.7 | 9 | 9 | 11 | 11.5 |
倍壓高度(mm) | 870 | 970 | 970 | 970 | 1250 | 1250 |
電壓測(cè)量精度 | 數(shù)顯表 ±(1.5%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||
電流測(cè)量精度 | 數(shù)顯表 ±(1.5%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||
波紋系數(shù) | ≤0.5% | |||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤1% | |||||
過載能力 |
空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 最大充電電流為1.25倍額定電流 |
|||||
電源 | 單相交流50HZ 220V±10% | |||||
工作方式 | 間斷使用30分鐘 | |||||
一次連續(xù)時(shí)間最長為10分鐘, | ||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40℃ | |||||
相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無凝露) | ||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||
帶電容 負(fù)荷能力 |
被試品電容量無限制 | |||||
可用1.5倍的額定電流充電 | ||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||
空氣絕緣、無泄漏之慮 | ||||||
操作箱特點(diǎn) |
高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%) 最適合氧化鋅避雷器試驗(yàn) |
|||||
過壓保護(hù)采用撥置,一目了然 | ||||||
立臥兩用型國際標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱,方便現(xiàn)場(chǎng) |
(3)試驗(yàn)回路連接圖