基本 型號(hào) | FRC-10 | FRC-100 | FRC-150 | FRC-200 | FRC-300 | FRC-400 | FRC-500 | ||||||||||||||||
電壓等級(jí)( kV ) | 10 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||||||
交流頻率( Hz ) | 工頻 | ||||||||||||||||||||||
精度等級(jí) | 基本型 準(zhǔn)確度 | AC : 1.5% /DC : 1.0% | |||||||||||||||||||||
G 型準(zhǔn)確度 | AC : 1.0% /DC : 0.5% | ||||||||||||||||||||||
H 型準(zhǔn)確度 | AC : 0.5% /DC : 0.5% | ||||||||||||||||||||||
阻抗( MΩ ) | 640 | 1280 | 2000 | 2640 | 4000 | 5360 | 8000 | ||||||||||||||||
電容量( pF ) | 500 | 250 | 400 / 160 | 300 | 200 | 300 | 400 | ||||||||||||||||
分壓比 | 1000:1 或 10000:1 特殊比例可定做 | ||||||||||||||||||||||
高度( mm ) | 520 | 850 | 950 | 1420 | 1750 | 2350 | 4500 | ||||||||||||||||
尺寸( mm ) | 150×150 | 160×160 | 350×350 | 350×350 | 800×800 | 1000×1000 | 1400×1400 | ||||||||||||||||
電纜阻抗( Ω ) | 75 | ||||||||||||||||||||||
量程范圍 |
1 、分高低兩個(gè)量程 2 、低量程 :0 ~ 20 kV 3 、高量程 :20kV- 標(biāo)稱額定電壓 |
1 、低量程 :0 ~ 200 kV , 2 、高量程 : 200kV- 標(biāo)稱額定電壓 |
|||||||||||||||||||||
電纜長度(米) | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||
重量( kg ) | 6.5 | 9.5 | 12.5 | 14.5 | 27 | 120 | 120 | ||||||||||||||||
填充介質(zhì) | 聚氨酯發(fā)泡劑 | ||||||||||||||||||||||
使用溫度范圍 | 0℃ ~ 45℃ | ||||||||||||||||||||||
相對(duì)濕度 | <85%RH, 無凝露 | ||||||||||||||||||||||
海拔高度 | <1500 米,高海拔地區(qū)可以定做 | ||||||||||||||||||||||
使用場(chǎng)所限制 | 戶內(nèi)使用或晴朗天氣條件下戶外使用 | ||||||||||||||||||||||