二 級 | |||||
序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 | 型號 |
一 | 高壓發(fā)生設備 | ||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:250kV/5mA | HDKZG-II系列 |
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | HKYD-10KVA/100KV |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | HKYD系列 | ||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 |
2000kVA/400kV/5A 30~300Hz |
HKXZ系列 |
4 | 感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | HKDBP系列 |
二 | 電氣測量儀器 | ||||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測試儀 | 臺 | 2 |
1、介質(zhì)測量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 |
HDK6000 |
2 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥100A | HKHL-100A |
3 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 2200V/5A | HKHG-A |
4 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 | BY2571- II |
5 | 電容電感測試儀 | 臺 | 1 | HK-500L | |
6 | 接地導通測試儀 | 臺 | 1 | DC:1A | HKJD-5A |
7 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥10A | HDKZC-5A |
8 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數(shù)字式0.5級 | HKBR-II |
9 | 變壓器繞組變形測試儀 | 臺 | 1 | 頻響法 | HKBRZ-202 |
10 | 有載分接開關測試儀 | 臺 | 1 | I≥1A | HDKC-C |
11 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 2 | HDKG-F | |
12 | 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 臺 | 1 | HKYZ-301 | |
13 | 三相繼電保護測試儀 | 臺 | 2 | 三相電壓電流各2組 | HKJB-702 |
14 | 輸電線路參數(shù)測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 | HKXL-II |
15 | 雷擊計數(shù)器校驗儀 | 只 | 1 | HKFCZ-II | |
16 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 |
DC:0~5000V 200G(Ω) 短路電流≥5mA |
HK3121A |
三 | 油、氣試驗儀器 | ||||
1 | SF6檢漏儀 | 臺 | 1 | 靈敏度 1ppmv | HKWG-A01 |
2 | SF6氣體微水測試儀 | 臺 | 1 | HKWS-243 | |
3 | SF6氣體密度校驗儀 | 臺 | 1 |
精度0.2級 壓力范圍0~1.0Mpa |
HKMD-C |
4 | 絕緣油色譜儀 | 臺 | 1 | HDK-2013SD | |
5 | 絕緣油閉口閃點儀 | 臺 | 1 | HKBS-303 | |
6 | 絕緣油微水儀 | 臺 | 1 | PPM級 | HDW-102 |
7 | 絕緣油酸值測定儀 | 臺 | 1 | HKSZ-706 | |
8 | 絕緣油PH測定儀 | 臺 | 1 | HKSZ-6 | |
9 | 絕緣油自動介質(zhì)損耗測量儀 | 臺 | 1 | HDK6100A | |
10 | 絕緣油介電強度測試儀 | 臺 | 1 | HKJJC/80kV | |
四 | 常用儀器儀表 | ||||
1 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:2500V | BY2671-II |
2 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:500V | BY2671-II |
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 2 | 測量電流1mA~5A | HKMG-2000 |