電壓量程 | AC 30-480V | |||||
電流量程 (一倍過(guò)載) |
端子輸入 | 5A | ||||
鉗表輸入 | 5A 20A 100A 500A 1000A | |||||
鉗表輸入 | 5A、20A | ±0.2%(帶鉗表自修正功能) | ||||
100A、500A、1000A | ±0.5% | |||||
電能脈沖常數(shù) | 5A | FL=36000P/KWh FH=3.6×10000000P/KWh | ||||
其它 |
FL=36000×5/額定電流(P/KWh) FH=3.6×10000000×5/額定電流(P/KWh) |
|||||
頻 率 | 45-55Hz | |||||
相位測(cè)量范圍 | -180 -- +180度 | |||||
互感器變比 | < ±0.5% | |||||
電壓影響 | < ±0.01% | |||||
頻率影響 | < ±0.01%(45-55Hz) | |||||
溫度影響 | < ±5ppm/`C (典型) | |||||
24小時(shí)變差 | (0.1級(jí))< ±0.02% (0.5級(jí))< ±0.01% | |||||
基 本 誤 差 | U.I 諧 波 測(cè) 量 | |||||
端 子 輸 入 | 測(cè)量范圍 | 2-51次諧波 | ||||
有功電能 | ±0.1% ±0.05% | 測(cè)量精度 | ±0.01%(相對(duì)于100%基波) | |||
無(wú)功電能 | ±0.1% | 其 它 技 術(shù) 指 標(biāo) | ||||
功 率 | ±0.1% ±0.05% | 電 源 | AC57.7~480V(50~60Hz) | |||
電 壓 | ±0.1% ±0.05% | 功 耗 | 約10VA | |||
電 流 | ±0.1% ±0.05% | 環(huán)境溫度 | -20`C--+40`C(保證準(zhǔn)確度) | |||
頻 率 | ±0.05Hz | 相對(duì)濕度 | 40%-95% 無(wú)結(jié)露 | |||
相 位 | ±0.1度 ±0.05%度 | 預(yù)熱時(shí)間 | < 3分鐘 | |||
重 量 | 1.8kg | 外形尺寸 | (長(zhǎng))249*(寬)154*(高)58mm |
相關(guān)鏈接
三相電能表現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn)儀(點(diǎn)擊了解)
電能表檢定裝置(點(diǎn)擊了解)
電能質(zhì)量分析儀(點(diǎn)擊了解)
電能質(zhì)量在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(點(diǎn)擊了解)