序號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 三相標(biāo)準(zhǔn)表 | SYS320 | 1 | 0.05級(jí) |
2 | 三相功率源 | SYP-1000 (U、I) | 3 | 1000VA(含電壓、電流功放) |
3 | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘 | SYT10 | 1 | |
4 | 鋁合金接線盒 | 12 | 江陰產(chǎn),斜面銅棒 | |
5 | 信號(hào)發(fā)生器 | XSE | 1 | |
6 | 誤差顯示 | SYE2000 | 12 | |
7 | 16路485切換箱 | 16路 | 1 | |
8 | 時(shí)鐘、脈沖、485線 | 12 | 校常規(guī)電子表用 | |
9 | 掛表架 | 12表位 | 1 | |
10 | 脈沖盒 | 12 | 四路脈沖、時(shí)鐘、485 | |
11 | PC聯(lián)機(jī)線 | 1 | 電腦與裝置通訊用 | |
12 | 電流短接線 | 100A / 2.5M長 | 3 | |
13 | 電壓線 | 插拔式 | 12 | |
14 | 軟件光盤 | 1 | ||
15 | 說明書 | 1 | ||
相關(guān)鏈接
三相電能表現(xiàn)場校驗(yàn)儀(點(diǎn)擊了解)
電能表檢定裝置(點(diǎn)擊了解)
電能質(zhì)量分析儀(點(diǎn)擊了解)
電能質(zhì)量在線監(jiān)測系統(tǒng)(點(diǎn)擊了解)