本裝置符合下列國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的計(jì)量檢定規(guī)程的要求:
JJG597-2005《交流電能表檢定裝置檢定規(guī)程》
DL460-1992《電能表檢定裝置檢定規(guī)程》
GB/T11150-2001《電能表檢驗(yàn)裝置》
JJG596-1999《電子式電能表檢定規(guī)程》
JJG596-2012《電子式交流電能表》
Q/GDW 354-xxxx《智能電能表功能規(guī)范》
JJG307-2006《交流電能表檢定規(guī)程》
DL/T585-1995《電子式標(biāo)準(zhǔn)電能表技術(shù)條件》
序號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 三相標(biāo)準(zhǔn)表 | HKSDN 320 | 1 | 0.05級(jí) |
2 | 三相功率源 | HKSDN -1500 (U、I) | 3 | 1500VA(含電壓、電流功放) |
3 | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘 | HKSDN 10 | 1 | |
4 | 鋁合金接線盒 | 24 | 江陰產(chǎn),斜面銅棒 | |
5 | 信號(hào)發(fā)生器 | HKSDN | 1 | |
6 | 誤差顯示 | HKSDN 2000 | 25 | |
7 | 光電采樣器 | SPK2000 | 25 | |
8 | 時(shí)鐘、脈沖、485線 | 25 | 校常規(guī)電子表用 | |
9 | 掛表架 | 1 | ||
10 | 脈沖盒 | 24 | 四路脈沖、時(shí)鐘、485 | |
11 | PC聯(lián)機(jī)線 | 1 | 電腦與裝置通訊用 | |
12 | 電流短接線 | 100A / 2.5M長(zhǎng) | 3 | |
13 | 電壓線 | 插拔式 | 24 | |
14 | 軟件光盤 | 1 | ||
15 | 說(shuō)明書(shū) | 1 | ||
相關(guān)鏈接
三相電能表現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn)儀(點(diǎn)擊了解)
電能表檢定裝置(點(diǎn)擊了解)
電能質(zhì)量分析儀(點(diǎn)擊了解)
電能質(zhì)量在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(點(diǎn)擊了解)